Máquina de Elevada Eficiência de Revestimento de Comprimidos sem Poros
Com bonita aparência, elevada eficiência e outras vantagens, esta máquina de elevada eficiencia para revestir comprimidos sem poros pode fazer membranas orgânicas finas, membranas solúveis em água e membrana de açucar para vários comprimidos, cápsulas, doces, etc. Pressão negativa, temperatura e outros paramentros podem ser ajustados utilizando o PLC, o que é conveniente. A máquina principal, cabina de ar quente, cabina de exaustor, tambor de mistura termostático e sistemas de limpeza são todos produzidos com inox de alta qualidade, como os requisitos GMP obrigam. Adicionalmente, esta máquina de revestir comprimidos sem poros possui certificação EU CE.
Comparando com a máquina de revestimento com poros, esta máquina tem uma aplicação mais variada, poupa mais energia e materiais e é mais fácil de limpar. O tambor de revestimento adota uma estrutura sem poros e é compeltamente selada. O prato guiado dentro do tambor permite os nucleos dos comprimidos moverem-se livremente, prevenindo fragmentos e bordas partidas. Adicionalmente, a parede do tambor e pratos guia são feitos com polimento de espelho, aumentando o deslize.
EspecificaçõesItem Modelo | |||||
Capacidade de Carga | 300kg/fornada | 150kg/fornada | 80kg/fornada | 40kg/batch | |
Velocidade de Rotação de tambor | 1-13RPM | 1-16RPM | 1-19RPM | 1-21RPM | |
Diametro de tambor | 1500mm | 1280mm | 1006mm | 825mm | |
Potencia de motor de exaustor de cabina de ar quente | 7.5kw | 5.5kw | 3kw | 2.2kw | |
Fluxo de ventoinha de exaustor | 10000 m3/h | 7419 m3/h | 5266 m3/h | 3517 m3/h | |
Potencia de motor de cabina de ar quente | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw | 0.75kw | |
Fluxo de ventoinha de ar quente | 3517 m3/h | 2356 m3/h | 1685 m3/h | 1285 m3/h | |
Diametro de entrada de alimentação | 475mm | 458mm | 380mm | 340mm | |
Potência de máquina principal | 3kw | 2.2kw | 1.5kw | 0.75kw | |
Peso de máquina principal | 1200kg | 1000kg | 800kg | 550kg | |
Dimensões de cabina de ar quente | 900×800×2280mm | 970×1150×2170mm | 1040×920×2170mm | 900×800×1500mm | |
Dimensões de cabina de exaustor de ar | 1050×1050×2100mm | 1040×1340×2060mm | 900×820×1850mm | 820×720×1750mm | |
Volume (L×W×H) | 1720×1600×2120mm | 1450×1350×2100mm | 1300×1040×1920mm | 1000×1380×1540mm | |
Ar Limpo | Pressão | >0.4Mpa | >0.4Mpa | >0.4Mpa | ≥0.4Mpa |
Consumo de ar | 1.1 m3/min | 0.7m3/min | 0.35 m3/min | 0.15 m3/min |
O ar chupado é filtrado para atingir o nivel de purificação de 100,000. O exaustor usa um filtro de saco e o despoeiramento é de 99%. A pá em forma de ventoinha pode servir para entrada ou saida de ar e a sua abertura varia de 0.6mm a 3mm, aplicando-se a revestimentos de diferentes especificações. Os materiais durante o trabalho estão visiveis através da camara à prova de explosão dentro do tambor de revestimento, facilitando o controlo das mudanças.
- Pistolas de pulverização Iwata
- Hélice em forma de leque
- Bomba peristáltica