Máquina de Revestimento de Comprimidos de Elevada Eficiência
Com bonita aparência, elevada eficiência e outras vantagens, esta máquina de elevada eficiencia para revestir comprimidos pode fazer membranas orgânicas finas, membranas solúveis em água e membrana de açucar para vários comprimidos, cápsulas, doces, etc. Muito usada em farmácia, alimentação, biologia e outras áreas, esta máquina foi já exportada para o Sudeste Asático, Australia, Europa, Médio Oriente, América do Suk e outras regiões.
O nucleo do comprimido continua em movimento dentro do tambor de rotação selado. Depois de misturado pelo tambor termostático de mistura, o revestimento é pulverizado no nucleo do comprimido através de pistola de spray. Ar quente limpo fornecido pela cabina de ar quente passa pelo nucleo do comprimido e é descartado pela porta de ventilação, o que faz com que o revestimento seque rapidamente e uma superficie sólida, densa e suave sobre o nucleo do comprimido. Todo o processo é feito sob o controlo de PLC.
Esta máquina de alta eficiência de revestimento vem equipada com um dispositivo de alimentação própria, pelo que evita contaminações cruzadas. Sob a ação da guia de placa agitadora, o núcleo do comprimido move-se suave e frequentemente, o que evita a situação de este cair de alturas grandes e colisões, que por sua vez evita o problema de quebras e fragmentações. A superficie de cima é estreita, pelo que evita materiais auxiliares aderirem à mesma, pelo que se poupa nos próprios materiais e aumenta-se a qualidade do produto.
EspecificaçõesModelo | ||||||||||
Capacidade De Carga (L) | 1000 | 600 | 400 | 260 | 150 | 80 | 40 | 10 | ||
Velocidade do Tambor de Revestimento (rpm) | 0-12 | 1-12 | 1-13 | 1-16 | 1-16 | 1-19 | 1-21 | 1-25 | ||
Potência do motor principal (kW) | 7.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | ||
Diâmetro do Tambor de Revestimento (mm) | 1580 | 1580mm | 1580mm | 1360mm | 1200mm | $930mm | 750mm | 500mm | ||
Potência do Motor do Gabinete de Exaustão de Ar(kW) | 22 | 11 | 7.5 | 5.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 0.75 | ||
Caudal De Escape Do Ar (m3/h) | 20000 | 15450 | 10000 | 7419 | 7419 | 5268 | 3517 | 1285 | ||
Potência de motor do escape de ar | 7.5 | 5.5 | 3 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.37 | ||
Caudal de ar quente do Gabinete (m3/h) | 10000 | 7419 | 5200 | 3517 | 2356 | 1685 | 1285 | 816 | ||
Peso da máquina (kg) | 4000 | 2800 | 1562 | 1300 | 1020 | 684 | 500 | 200 | ||
Ar limpo | Pressão (Mpa) | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | ≥0.4 | |
Consumo De Ar (m3/min) | 3.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | ||
Dimensões(mm) | Máquina Principal | 2500×3100×2800 | 2000×2277×2660 | 2000×167×2660 | 1730×1440X2470 | 1570X1280×2250 | 1210×10000X1900 | 1000×800×1900 | 900×620×1800 | |
Gabinete de Ar Quente | 1700×1200×2600 | 1600×1100×2350 | 1000×x900×2300 | 1000x900×2300 | 1000x900×2300 | 900×800×22050 | 900×800×2050 | 800×650×1600 | ||
Gabinete Da Exaustão Do Ar | 3000×1115×2400 | 1050×1000×2470 | 1050×1050×233 | 1050×1060×2300 | 950×950×2245 | 900×820×2130 | 820×720×1750 | |||
Potência de aquecimento a vapor (kW) | 40 | 29 | 18 | 14 | 14 | 10 | 9 | |||
Poder De Aquecimento Eléctrico (kW) | 120 | 79 | 61 | 48 | 42 | 30 | 24 | 12 |
Muito fácil de manejar, a pistola de spray importada funciona com pressão de tiro de 0.29-0.39Mpa e pressão de atomização de 0.4-0.5Mpa, o que evita entupimento e gotas. Com fluxo, ânglo e ventoinha ajustáveis, a pistola de spray trabalha uniformemente e em grandes superficies.
Um dispositivo mecânico é montado dentro da maquina de revestimento de alta eficiência, que pode ser programado para controlar o revestimento de pequenas proções de comprimidos sem desperdiçar materiais auxiliares. Adicionalmente, um sistema de limpeza automático, incluindo uma pistola de spray de alta pressão que chega dentro dos mecanismos de revestimento, exaustores e entradas de ar, é pocional. A pistola spray consegue rodar a 180º e as escovas de limpeza conseguem rodar em todas as direções, tornanado a limpeza mais completa.
Componentes importantes desta máquina são descritas seguidamente.